Torre de escurrido.
Nº Alambres | 6 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Alambre | 4-14 | 0.6-1.2 | 1.2-4.0 | 0.6-1.2 | 1.2-4.0 | 0.6-1.2 | 1.2-4.0 | 0.6-1.2 | 1.2-4.0 |
Componentes | |||||||||
Patines cerámicos | Sí | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gas Wipe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jet Wipe | – | – | Sí | – | – | – | – | – | – |
Pad Wipe | – | – | Sí | – | – | – | – | – | – |
Cjto. refrigeración | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Baño Cera | – | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rodillos refrigeradores | – | – | Sí | – | – | – | – | – | – |
Líderes en maquinaria industrial, impulsando la excelencia con soluciones innovadoras y eficientes.
Enlaces
Contacto