Sistema recogedor de alambre para líneas de trefilado.
Material Bajo/Alto Carbono
Bloque (mm) | 450 | 450 | 600 | 600 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alambre BC (mm) | 1.1-4.5 | 1.5-6.0 | 1.1-4.5 | 1.8-7.0 | 1.5-6.0 | 2.3-9.0 | 1.8-7.0 | 2.5-10 | 2.3-9.0 | 1.8-7.0 | 3.0-12.0 |
Resistencia (kg/m²) | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 |
Velocidad (m/min) | 9 | 150 | 9 | 150 | 7 | 110 | 6 | 95 | 4 | 75 | 3 |
Tiro (kg) | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alambre BC (mm) | 1.1-4.0 | 1.5-5.0 | 1.1-4.0 | 1.8-5.5 | 1.5-5.0 | 2.3-6.0 | 1.8-5.5 | 2.5-7.0 | 2.3-6.0 | 1.8-5.5 | 3.0-8.0 |
Resistencia (kg/m²) | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 | <120 |
Velocidad (m/min) | -9 | 150 | -9 | 150 | -7 | 110 | -6 | 95 | -6 | 75 | -6 |
Potencia/Reducción (kW) | 3 | 0.18 | 4 | 0.18 | 4 | 0.18 | 5.7 | 0.18 | 11 | 0.18 | 13 |
ATENCIÓN: el ratio de diámetros de alambres que se puede trabajar sobre un mismo bloque tiene que estar en la relación de 1:2 idealmente y 1:2,5 como máximo. Esto significa que para cubrir el rango total indicado de alambre para un determinado bloque se necesitan 2 bloques con diferente ranura en V.
Portarrollos
Dimensión (mm) | 340×500×1525 | 440×700×1525 | 500×860×1525 | 500×860×1575 | 660×1075×1525 | 690×1200×1525 | 880×1450×1525 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø Interior (m) | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.70 | 0.90 |
Ø Exterior (m) | 0.55 | 0.75 | 0.91 | 0.91 | 1.15 | 1.30 | 1.50 |
Altura (m) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Peso caída libre (Tn/m) | 0.28 | 0.55 | 0.87 | 0.87 | 1.30 | 1.80 | 2.20 |
Peso Enros. (Tn/m) | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.40 |
Líderes en maquinaria industrial, impulsando la excelencia con soluciones innovadoras y eficientes.
Enlaces
Contacto