Laminadora ATM-110 para trefiladoras
Concepto | ATM 90 | ATM 110 |
---|---|---|
Ø Alambre (mm) | 90 | 110 |
Ø Eje (mm) | 25 | 30 |
Longitud total (mm) | 293 | 320 |
Altura centro del alambre (mm) | 87.5 | 115 |
Peso (Kg) | 60 | 124,5 |
Ø mínimo alambre (mm) | Ø1.2 | Ø1.98 |
Producción s/mantenimiento (Ton) | >3000 | >3000 |
Tolerancia Ø (mm) | +-0.025 | +-0.020 |
Tolerancia ovalidad (mm) | <0.025 | <0.025 |
Cantidad lubricante en alam. (g/m2) | 0.8 | 0.8 |
Temp. salida alambre (ºC) | 118 | 97 |
Tipo de acero | BC (<0.45% C) | AC (<0.45% C) |
Vel. máxima (m/s-mm) | 26 – Ø2.01 | 14 – Ø2.41 |
18 – Ø1.8 | 16 – Ø1.93 |
Líderes en maquinaria industrial, impulsando la excelencia con soluciones innovadoras y eficientes.
Enlaces
Contacto