Encarretador que permite hacer el cambio de carrete automático.
Tamaño | 800 | 1000 | 1250 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ø Alambre BC | 0,5-2,5 | 1-5 | 1-7 | ||
Velocidad m/s | 25/50 | 20/50 | 10/30 | 10/25* | |
Potencia (kW) | 60 | 85 | 85 | 60* | 81* |
Peso Alambre (kg) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||
Peso Carrete (kg) | 300 | 500 | 800 | ||
Pinza Repartidor | Sí | Sí | Sí | ||
Expulsor Carrete | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional* | |
Expulsor Pínola | Sí | Sí | Sí | Sí* |
Tamaño | 800 | 1000 | 1250 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ø Alambre AC | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | 1-5 | 1-7* | |
Velocidad m/s | 25 | 50 | 25 | 50* | 30* |
Potencia (kW) | 60 | 85 | 60 | 85* | 81* |
Peso Alambre (kg) | 1.000 | – | 2.000 | – | 3.000 |
Peso Carrete (kg) | 300 | – | 500 | – | 800 |
Expulsor Carrete | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional* | Opcional* |
Líderes en maquinaria industrial, impulsando la excelencia con soluciones innovadoras y eficientes.
Enlaces
Contacto