Enrolladora curvadora
Tamaño | ECR-1 | ECR-2 |
---|---|---|
Ø Alambre | 5-10 | 7-14 |
Diámetro espira | 750 | 925 |
Velocidad (m/s) | 3,33 | 2,08 |
Capacidad rollo (kg) | 1.500 | 2.000 |
Pisones | No | Sí |
Mesa doble posición | Sí | Sí |
Sentido línea | Izquierda | Derecha |
Transmisión | Cardán | Cardán |
Líderes en maquinaria industrial, impulsando la excelencia con soluciones innovadoras y eficientes.
Enlaces
Contacto