Encarretador horizontal múltiple.
Característica | 350 mm | 450 mm | 600 mm | 600+ mm | 800 mm |
---|---|---|---|---|---|
Ø Carrete (mm) | 630 / 800 | 630 / 800 / 1000 | 630 / 800 / 1000 | 1100 | 630 / 800 / 1000 / 1100 |
Ø Núcleo (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ancho útil máximo (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Peso alambre aprox. (kg) | 1.000 | 1.000 / 2.000 | 1.000 | 1.000 | |
Peso carrete (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pínolas (mm) | 80 | 80 / 200 | 80 / 200 | 80 / 200 | |
Ø Alambre BC (mm) | 0,6 – 2,0 | 0,6 – 3,5 | 1,0 – 6,0 | 2,0 – 6,5 | |
Resistencia (BC) hasta (kg/mm²) | |||||
Velocidad (m/min) | 50 – 300 / 25 – 80 | 20 – 80 | |||
Ø Alambre AC (mm) | 0,6 – 1,4 | 0,6 – 3,0 | 1,0 – 5,0 | 2,0 – 6,0 | |
Resistencia (AC) | |||||
Ascensor multicarrete | Sí | ||||
Carro desplazamiento lateral carrete | Sí |
Líderes en maquinaria industrial, impulsando la excelencia con soluciones innovadoras y eficientes.
Enlaces
Contacto