Horno de recocido.
Modelo | HR-LF-30TPD | HR-LF-67TPD | HR-LF-90TPD | HR-LF-130TPD |
---|---|---|---|---|
D. x V. (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 |
Capacidad nominal (kg/h) | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
Nº alambres (máx.) | 18 | 40 | 40 | 40 |
Paso entre alambres (mín.) (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Altura alambres (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
Rango diámetros (mm) | 1.5 – 6.0 | 1.5 – 6.0 | 1.5 – 6.0 | 1.5 – 6.0 |
Temp. operación (°C) | 790 | 790 | 790 | 790 |
Temp. salida (°C) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Medio fluidizado: Óxido de aluminio (E60 arit & E12 arit).
Líderes en maquinaria industrial, impulsando la excelencia con soluciones innovadoras y eficientes.
Enlaces
Contacto