Horno de lecho fluidizado.
Modelo | HR-LF-30TPD | HR-LF-67TPD | HR-LF-90TPD | HR-LF-130TPD |
---|---|---|---|---|
Diámetro x Volumen (mm) | 100 x 100 | 100 x 100 | 150 x 150 | 200 x 200 |
Capacidad nominal (kg/h) | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
Número máximo de alambres | 18 | 40 | 40 | 40 |
Paso mínimo entre alambres (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Altura de alambres (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
Rango de diámetros (mm) | 1.5-6.0 | 1.5-6.0 | 1.5-6.0 | 1.5-6.0 |
Temperatura operación (°C) | 790 | 790 | 790 | 790 |
Temperatura salida (°C) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Medio fluidizado: Óxido de aluminio (E60 arit & E12 arit)
Configuración sopladores | 1 x 4 kW | 2 x 4 kW | 2 x 4 kW | 2 x 5.5 kW |
Potencia total instalada (kW) | 45 | 50 | 50 | 70 |
Líderes en maquinaria industrial, impulsando la excelencia con soluciones innovadoras y eficientes.
Enlaces
Contacto