Calentamiento por inducción para alambres múltiples y simples.
Denominación:
HI-WIG TEC. IGBT | HI-WIG TEC. IGBT | HI-WIG TEC. IGBT | HI-WIG TEC. MOSFET | HI-WIG TEC. MOSFET | HI-WIG TEC. MOSFET | |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | HI-WIG 200/8 | HI-WIG 55/70 | HI-WIG 80/50 | HI-WMO-25/200 | HI-WMO-35/100 | HI-WMO-25/130 |
Potencia (kW) | 200 | 55 | 80 | 25 | 35 | 25 |
Frecuencia (kHz) | 15 | 70 | 50 | 200 | 100 | 130 |
Ø Mínimo/máximo (mm) | 4.5/12 | 1.8/4.5 | 2.0/4.5 | opción A: 0.5/3 | ||
Vel. Máxima (m/min) | ||||||
Producción (Kg/h) | 120 | 250 | 250 | opción A: 125 | ||
opción B: 175 | ||||||
Incremento de temp. máx. [C°] | 1.000 | 300 | 400 | opción A: | ||
20 a 720-750 | 20 a 720-750 | 20 a 720-750 | 20 a 720-750 | |||
(depende si AC ó BC) | (depende si AC ó BC) | (depende si AC ó BC) | (depende si AC ó BC) | |||
opción B: 750-950 |
Inductores:
Denominación | INDUCTOR | INDUCTOR | INDUCTOR | INDUCTOR | INDUCTOR | INDUCTOR | INDUCTOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | HI-BIND-1/55 | HI-BIND-5/200 | HI-BIND-10/55 | HI-BIND-12/55 | HI-BIND-16/55 | HI-BIND-26/55 | HI-BIND-16/55 |
Nº Alambres | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 |
Potencia (kW) | 55 | 200 | 55 | 55 | 55 | 80 | 55 |
Refrigerador agua/agua
Denominación: Refrigerador
Código: HI_RAA_85
Potencia (kW): 85
Líderes en maquinaria industrial, impulsando la excelencia con soluciones innovadoras y eficientes.
Enlaces
Contacto